ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំដែលមានល្បឿនលឿន
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
កែច្នៃប្លាស្ទិក | ផ្លាស្ទិចកំដៅ | លក្ខខណ្ឌ | ថ្មី។ |
រចនាប័ទ្ម | ផ្ដេក | ចម្ងាយរវាងរបារចង(ទទឹង)(មម) | 675 ម។ |
ចម្ងាយរវាងរបារចង(កម្ពស់)(មម) | 675 ម។ | កម្ពស់ផ្សិត (មម) | 220 - 720 ម។ |
Ejector Stroke (mm) | 190 ម។ | កម្លាំងច្រានចេញ (kN) | 71kN |
បរិមាណបាញ់តាមទ្រឹស្តី (cm³) | ១១៦១ ស.ម | អត្រាចាក់ថ្នាំ (g/s) | 281 ក្រាម / s |
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | កូនកាត់ | ទម្ងន់ចាក់ (ក្រាម) | ១០៦៨ ក្រាម។ |
ល្បឿនវីស (rpm) | 1 - 160 rpm | អង្កត់ផ្ចិតវីស (មម) | 65 ម។ |
សមាមាត្រ L/D វីស | ២១.៥ | ចម្ងាយរវាង Tie Bars | 675 x 675 ម។ |
ទំងន់ (KG) | 10400 | ប្រភេទ | ការចាក់ថ្នាំជាមុន |
ទីកន្លែងដើម | ចិន | បើកដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 650 ម។ |
លេខម៉ូដែល | ZX-350 | ឈ្មោះយីហោ | ប៉ារួយ |
ថាមពល (kW) | 39.6 kW | ការធានា | 1 ឆ្នាំ |
ចំណុចលក់សំខាន់ៗ | ផលិតកម្មដែលអាចបត់បែនបាន។ | ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន។ | រោងចក្រអាហារ និងភេសជ្ជៈ |
ទីតាំង Showroom | គ្មាន | របាយការណ៍សាកល្បងម៉ាស៊ីន | បានផ្តល់ |
វីដេអូចេញ-ពិនិត្យ | បានផ្តល់ | ការធានានៃសមាសធាតុស្នូល | 1 ឆ្នាំ |
ឈ្មោះផលិតផល | ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ | វិមាត្រម៉ាស៊ីន | 6.9 * 1.7 * 2.5 ម៉ែត្រ |
ប្រភេទទីផ្សារ | ផលិតផលថ្មី 2020 | វិញ្ញាបនប័ត្រ | CE |
ម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំ
ការវាស់វែង | ធាតុ | |||
ការពិពណ៌នាអំពីគំរូ | ១២៨/៤១០ -១៥០ | |||
ការពិពណ៌នាទំហំអន្តរជាតិ | ១២៨០ - ១៥០ | |||
អង្គភាពចាក់ថ្នាំ | ១៥០ | |||
អង្កត់ផ្ចិតវីស | mm | 22 | 25 | 28 |
វីសធរណីមាត្រ | ស្តង់ដារ | |||
សមាមាត្រ L/D | 22 | 22 | 22 | |
Spec.inj.Press.(រហូតដល់ 400 ℃) | របារ | ២៩៧៤ | ២៣០៣ | ១៨៣៦ |
បរិមាណអតិបរមានៃក្បាលស៊ីឡាំង | cm3 | 51 | 66 | 83 |
ទម្ងន់បាញ់អតិបរមា (PS) | g | 46 | 60 | 76 |
អត្រាអតិបរមានៃការចាក់ | ||||
>ដោយគ្មានឧបករណ៍ផ្ទុក | cm3/s | ១៥៧ | ២០៣ | ២៥៤ |
ល្បឿនចាក់ (ក្រោមសម្ពាធចាក់ 1000tar) | ||||
>ដោយគ្មានឧបករណ៍ផ្ទុក | ម/វិ | ៤១៣ | ៤១៣ | ៤១៣ |
អត្រាផ្លាស្ទិច (PS) | ||||
ម៉ូទ័រ 1 (120bar) | g/s | 9 | 16 | 26 |
Max.screw stroke | mm | ១៣៥ | ១៣៥ | ១៣៥ |
ជម្រៅនៃការជ្រលក់ទឹកអតិបរមា (SVO) | mm | 50 | ||
កម្លាំងបិទភ្ជាប់ Nozzle | kn | 60 | ||
ចំនួនតំបន់កំដៅ | 4 | |||
សមត្ថភាព Hopper | លីត្រ | 35 | ||
អង្គភាពតោង | ១២៨/៤១០ | |||
កម្លាំងតោង | kn | ១២៨០ | ||
កម្លាំងចាក់សោ | kn | ១៤០៨ | ||
Max.mould ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបើក | mm | ៣៦០ | ||
កម្ពស់អប្បបរមា | mm | ១៥០ | ||
កម្ពស់ផ្សិតអតិបរមា | mm | ៤០០ | ||
ពន្លឺថ្ងៃអតិបរមា | mm | ៧៦០ | ||
បន្ទះផ្សិត (hxv) | mm | ៦៣០ x ៥៩០ | ||
ចម្ងាយរវាងរបារស្មើ (hxv) | mm | ៤១០ x ៣៧០ | ||
ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | mm | ១២០ | ||
កម្លាំងបណ្តេញចេញ | kn | 49 | ||
ទិន្នន័យទូទៅ | ១២៨/៤១០ - ១៥០ | |||
សមត្ថភាពធុងប្រេង | លីត្រ | ២៤០ | ||
បានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់អគ្គិសនី | ||||
ស្នប់ | kw | 29 | 29 | 29 |
សមត្ថភាពកំដៅនៃស៊ីឡាំងវីស | kw | ៣.៨ | ៤.៧ | ៥.២ |
សមត្ថភាពជាមួយដ្រាយអគ្គីសនី | kw | 33 | 34 | 34 |
ទំងន់សុទ្ធ (ដោយគ្មានប្រេង) | kg | ៣៨០០ | ||
ទំហំម៉ាស៊ីន (lxwxh) | m | 4.1 x 1.2 x 1.7 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង